60
Звонков проверено
0%
Средняя эффективность
91
Средний балл
60
Эффективность <40%
39
Критериев AI-оценки
Проверка звонков · Июнь 2026 AI оценивает каждый звонок по 39 критериям регламента — от приветствия до ведения CRM
| Данные о звонке | Клиентоориентированность | Выявление потребностей | Cross-sale | Продление | Презентация и попытка продажи | Заключение | Ведение CRM | Количественные | AI-разбор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Дата анализа | Дата диалога | Менеджер | Ссылка на диалог | Длительность диалога | Тип контакта | Корпоративное приветствие | Энергичный настрой | Обращение к клиенту по имени | Ведущая позиция в разговоре | Программирование | Запрос | Сфера | Вид торговли | Срок | Бюджет | ЛПР | Боли | Резюмирование | Подрядчик | Предложен БС | Презентован БС | Презентована встреча | Бриф лицензия | Дожим на встречу | cross-sale | Бриф продление | Триггер | Закрытие на оплату | Презентация компании | Презентация КП | ОС по КП | С чем сравнивает | Закрытие на цел. действие | Предзакрытие | Попытка продажи | Попытка продажи 2 | Отработка возражения | Структура диалога | Назначен следующий шаг | Написан подробный комментарий | Просроченные дела | Поставлена актуальная задача | Соответствие сделки этапу воронки | Заполнены обязательные поля в CRM | Верная категоризация клиента (АВС) | Итого баллов | План на звонок | % эффективности менеджера | Краткая рекомендация AI | Развёрнутый комментарий AI | Комментарий менеджера | Транскрипт | Ссылка на аудиозапись |
| 1 | 2026-08-05 | 2026-07-14 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 7:24 | повторный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 0 | — | ✗ | — | ✗ | 75 | 146 | 0 | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 2 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 12:24 | сервисный | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ✓ | — | — | 0 | ✓ | ✗ | ✗ | — | 80 | 186 | - | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 3 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 12:42 | квалификация | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✓ | — | — | — | 87 | 149 | - | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 4 | 2026-08-05 | 2026-07-26 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 6:03 | дожим | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✓ | - | ✓ | — | — | — | 89 | 151 | 1 | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 5 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:35 | сервисный | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | — | — | — | ✗ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | — | - | ✓ | ✓ | — | ✓ | 69 | 155 | 1 | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 6 | 2026-08-05 | 2026-07-06 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 12:25 | дожим | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | 1 | — | — | ✓ | ✓ | 122 | 164 | 1 | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 7 | 2026-08-05 | 2026-07-04 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 5:37 | сервисный | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | ✗ | - | ✗ | — | — | — | 78 | 218 | 0 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 8 | 2026-08-05 | 2026-07-08 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 5:12 | сервисный | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | 0 | — | — | ✗ | ✓ | 100 | 136 | - | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 9 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 2:38 | технический | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 118 | 190 | 0 | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 10 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 6:07 | дожим | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | 1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 44 | 181 | - | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 11 | 2026-08-05 | 2026-07-26 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 3:22 | дожим | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | 0 | — | — | ✓ | — | 65 | 164 | - | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 12 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 5:02 | дожим | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 0 | — | — | — | — | 50 | 196 | - | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 13 | 2026-08-05 | 2026-07-13 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 3:56 | технический | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | - | ✓ | — | — | — | 64 | 177 | 1 | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 14 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 14:33 | технический | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 103 | 178 | 1 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 15 | 2026-08-05 | 2026-07-22 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 10:24 | продление | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | ✗ | — | 124 | 191 | - | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 16 | 2026-08-05 | 2026-07-11 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 7:25 | дожим | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | — | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — | ✗ | ✗ | — | — | — | — | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | — | 78 | 161 | 0 | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 17 | 2026-08-05 | 2026-07-18 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 11:01 | дожим | — | — | ✓ | — | — | ✗ | — | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | - | — | — | ✗ | — | 117 | 187 | - | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 18 | 2026-08-05 | 2026-07-05 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 5:13 | продление | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | ✗ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | — | ✓ | 111 | 151 | 0 | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 19 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:04 | сервисный | — | — | — | — | ✗ | — | — | — | ✗ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | — | ✗ | 121 | 181 | 0 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 20 | 2026-08-05 | 2026-07-19 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 7:58 | повторный | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 93 | 143 | - | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 21 | 2026-08-05 | 2026-07-12 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 13:30 | дожим | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | - | ✓ | ✓ | — | ✓ | 63 | 202 | 1 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 22 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:25 | дожим | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | — | — | 120 | 144 | 0 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 23 | 2026-08-05 | 2026-07-17 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 6:28 | продление | — | ✗ | — | — | ✗ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | — | - | — | ✓ | ✓ | ✓ | 57 | 167 | 0 | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 24 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 14:11 | повторный | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | - | ✓ | ✓ | — | ✗ | 71 | 147 | 1 | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 25 | 2026-08-05 | 2026-07-20 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 11:37 | квалификация | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✗ | - | — | — | ✓ | ✓ | 43 | 220 | 1 | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 26 | 2026-08-05 | 2026-07-04 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 4:54 | технический | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 0 | — | ✗ | — | ✗ | 51 | 168 | - | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 27 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:42 | дожим | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | — | ✓ | 127 | 189 | - | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 28 | 2026-08-05 | 2026-07-02 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 1:17 | повторный | — | ✗ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | - | ✓ | — | ✓ | — | 64 | 166 | - | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 29 | 2026-08-05 | 2026-07-15 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 8:54 | квалификация | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✗ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | 0 | — | ✗ | — | ✗ | 94 | 204 | 1 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 30 | 2026-08-05 | 2026-07-09 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 11:12 | сервисный | — | ✗ | — | ✓ | ✗ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 82 | 156 | 0 | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 31 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 14:37 | продление | ✗ | — | — | — | — | — | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ | — | ✗ | — | 115 | 186 | - | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 32 | 2026-08-05 | 2026-07-21 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 13:20 | сервисный | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 | 161 | - | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 33 | 2026-08-05 | 2026-07-09 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 14:49 | дожим | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | — | ✗ | — | ✓ | 0 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 113 | 172 | 1 | Не выяснен бюджет и срок — вернуться к клиенту с уточняющими вопросами до отправки КП. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 34 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 12:42 | квалификация | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | 1 | ✓ | ✓ | — | — | 113 | 169 | 0 | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Приветствие корпоративное, контакт установлен. Потребности выявлены частично: бюджет спрош… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 35 | 2026-08-05 | 2026-07-04 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 8:48 | продление | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 0 | — | — | ✓ | ✓ | 92 | 191 | 0 | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 36 | 2026-08-05 | 2026-07-05 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:02 | технический | ✓ | — | ✓ | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | - | ✓ | — | — | ✓ | 50 | 149 | 0 | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 37 | 2026-08-05 | 2026-07-02 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 6:39 | повторный | ✗ | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | — | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1 | ✓ | ✓ | — | ✗ | 63 | 212 | 1 | Клиент дал согласие на встречу — поставить задачу и подтвердить время письмом. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 38 | 2026-08-05 | 2026-07-18 | Салимова Амина | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 13:44 | сервисный | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | - | — | — | ✓ | ✗ | 125 | 212 | 1 | Продление обсуждалось без триггера ценности: не показан эффект от новой редакции. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 39 | 2026-08-05 | 2026-07-01 | Верхов Артём | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 8:15 | сервисный | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — | - | ✗ | ✓ | — | — | 56 | 200 | 1 | Хорошая отработка возражения по цене, но не назначен следующий шаг с датой. | Менеджер уверенно ведёт разговор, отработал два возражения. Не предложена сопутствующая ус… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
| 40 | 2026-08-05 | 2026-07-17 | Крылова Ольга | https://demo.corp-portal.ru/crm/lead/details/0/ | 9:52 | дожим | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✗ | ✗ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | - | ✓ | — | ✗ | ✗ | 125 | 191 | - | Разговор ведёт клиент: менеджер отвечает, но не программирует диалог. | Технический вопрос по действующей лицензии. Клиентоориентированность в норме, CRM-дисципли… | демо-режим: транскрипт не хранится | ||
